24. Internationales Böblinger Open 2007

26. - 30. Dezember 2007

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Alphabetische Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
123. Aab,Manfred Weiß 53 gegen 75. Fichter,Fabian   2068 M
90. Adam,Wilfried Weiß 36 gegen 142. Wiedemann,Manfred   1820 M
108. Aidam-Reinisch,Gün Schwarz 40 gegen 56. Messner,Harry   2127 M
191. Aleman,Tilman Weiß 71 gegen 100. Spielberger,Horst   1952 M
122. Armbrust,Matthias Schwarz 48 gegen 68. Imhof,Thomas   2095 M
141. Avdic,Zukri Weiß 63 gegen 89. Janata,Andreas   1995 M
181. Awiszus,Thomas Schwarz 68 gegen 96. Hapke,Ralf   1961 M
28. Barthel,Ansgar Weiß 2 gegen 3. Luther,Thomas GM 2534 M
36. Bastian,Martin Weiß 7 gegen 9. Drabke,Lorenz Maxi IM 2411 M
117. Baumann,Martin Weiß 49 gegen 71. Schmied,Andreas   2086 M
14. Beck,Frederik Weiß 11 gegen 39. Kienitz,Andre   2193 M
118. Behm,Wilfried Schwarz 45 gegen 62. Fromm,Christian   2116 M
195. Bieber,Dirk Weiß 96 gegen 166. Kvetnyi,Mark   1546 M
67. Biegler,Markus Schwarz 19 gegen 24. Graf,Felix   2241 M
168. Bigalke,Moritz Weiß 97 gegen 194. Kalwei,Reinhard   1101 M
83. Blank,Stefan Schwarz 75 gegen 150. Marquardt,Sven   1669 M
165. Blum,Frederik Weiß 95 gegen 189. Zimmermann,Ulrich   1242 M
184. Blum,Michael Weiß 90 gegen 156. Möller,Albrecht,Dr   1619 M
107. Bochis,Julia Weiß 39 gegen 53. Penzel,Frank   2140 M
18. Boehm,Martin Weiß 15 gegen 45. Jelica,Mara WIM 2175 W
72. Bogenschütze,Paul Weiß 50 gegen 124. Mayer,Dietmar   1845 M
171. Bonenberger,Pablo Weiß 82 gegen 106. Eschle,Hubert   1931 M
149. Brändle,Manfred Schwarz 65 gegen 93. Volk,Werner   1990 M
180. Brethauer,Tim Schwarz 89 gegen 155. Stock,Jochen,Dr.   1637 M
91. Buhlmann,Werner Schwarz 64 gegen 145. Schestibrat,Dennis   1703 M
16. Cieza Vega,Arcadio Weiß 13 gegen 43. Jussupow,Nadia WFM 2178 W
147. Cserti,Istvan Weiß 86 gegen 178. Maidhof,Matthias   1380  
158. D'Acunto,Michele Schwarz 92 gegen 188. Ress,Jochen   1256 M
12. Dausch,Rene Weiß 10 gegen 37. Mader,Manuela WFM 2203 W
92. Dieckmann,Daniel Weiß 20 gegen 25. Werner,Claus   2239 M
128. Dietl,Harald Schwarz 52 gegen 74. Probst,Joachim   2070 M
187. Dietsche,Birgit Schwarz 30 gegen 163. Wolff,Sidney Rober   1558 M
105. Djeno,Snjezana Weiß 38 gegen 51. Koppenhöfer,Bernha   2141 M
9. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 7 gegen 36. Bastian,Martin   2205 M
98. Ehrlacher,Markus Weiß 70 gegen 183. Mayer,Kevin   1288 M
106. Eschle,Hubert Schwarz 82 gegen 171. Bonenberger,Pablo   1509 M
63. Fahnenschmidt,Gerh Schwarz 34 gegen 113. Morvai,Ralf   1898 M
4. Fercec,Nenad Weiß 3 gegen 27. Kapic,Ibrahim FM 2237 M
75. Fichter,Fabian Schwarz 53 gegen 123. Aab,Manfred   1846 M
140. Fingerhut,Armin Schwarz 60 gegen 84. Sukatsch,Manfred   2029 M
110. Frey,Alisa Schwarz 42 gegen 58. Rombach,Michael   2120 M
21. Frick,Christoph Schwarz 23 gegen 66. Wettengel,Alexande   2099 M
62. Fromm,Christian Weiß 45 gegen 118. Behm,Wilfried   1867 M
114. Geringer,Waldemar Schwarz 78 gegen 159. Kaulich,Philipp Th   1592 M
1. Gharamian,Tigran Schwarz 1 gegen 26. Strunski,Andreas   2238 M
193. Gheng,Christian Weiß 94 gegen 162. Gibicar,Danijel   1567 M
13. Gheng,Josef Schwarz 31 gegen 101. Haug,Siegmund   1951 M
162. Gibicar,Danijel Schwarz 94 gegen 193. Gheng,Christian   1111 M
164. Gibicar,Marc Schwarz 76 gegen 99. Kurzweil,Thomas   1954 M
130. Goda,Frederic Schwarz 54 gegen 76. Injac,Petar   2063 M
196. Götzfried,Sergej Schwarz 72 gegen 38. Hankel,Dennis   2193 M
24. Graf,Felix Weiß 19 gegen 67. Biegler,Markus   2096 M
54. Haist,Winfried Schwarz 18 gegen 22. Remmler,Hans-Peter   2256 M
38. Hankel,Dennis Weiß 72 gegen 196. Götzfried,Sergej     M
96. Hapke,Ralf Weiß 68 gegen 181. Awiszus,Thomas   1360 M
49. Haubold,Martin Schwarz 29 gegen 86. Luft,Viktor   2012 M
101. Haug,Siegmund Weiß 31 gegen 13. Gheng,Josef FM 2310 M
131. Herbst,Rudolf Weiß 57 gegen 80. Kübler,Marcus   2054 M
172. Hess,Rüdiger Schwarz 83 gegen 127. Rombaldoni,Brian   1801 M
59. Hirneise,Jens Weiß 43 gegen 111. Schwarz,Gerd   1906 M
19. Hirneise,Tobias Schwarz 16 gegen 50. Probst,Alexander   2145 M
120. Hittinger,Immanuel Schwarz 46 gegen 64. Maas,Oliver,Dr.   2106 M
20. Hitzler,Philipp Weiß 17 gegen 52. Launiau,Severin   2141 M
81. Hoelsch,Rainer Schwarz 58 gegen 133. Weber,Norbert   1728 M
170. Hoffmann,Philipp Schwarz 99 gegen 197. Lukas,Walerian     M
160. Hornung,Richard Schwarz 93 gegen 190. Kissing,Freya   1208 W
68. Imhof,Thomas Weiß 48 gegen 122. Armbrust,Matthias   1850 M
76. Injac,Petar Weiß 54 gegen 130. Goda,Frederic   1780 M
89. Janata,Andreas Schwarz 63 gegen 141. Avdic,Zukri   1855 M
192. Jantscher,Markus Weiß 81 gegen 138. Menge,Matthias   1960 M
121. Jekel,Wolfgang Weiß 79 gegen 154. Knoblauch,Leonhard   1637 M
45. Jelica,Mara Schwarz 15 gegen 18. Boehm,Martin   2290 M
79. Jussupow,Alexander Schwarz 56 gegen 129. Zerweck,Christoph   1781 M
43. Jussupow,Nadia Schwarz 13 gegen 16. Cieza Vega,Arcadio FM 2294 M
33. Kabisch,Thilo Schwarz 8 gegen 10. Rombaldoni,Axel   2399 M
194. Kalwei,Reinhard Schwarz 97 gegen 168. Bigalke,Moritz   1527 M
144. Kansy,Axel Weiß 73 gegen 41. Reyer,Ulli   2191 M
27. Kapic,Ibrahim Schwarz 3 gegen 4. Fercec,Nenad GM 2487 M
159. Kaulich,Philipp Th Weiß 78 gegen 114. Geringer,Waldemar   1890 M
39. Kienitz,Andre Schwarz 11 gegen 14. Beck,Frederik FM 2309 M
119. Kimmich,Daniel Weiß 51 gegen 73. Wagner,Manfred   2074 M
190. Kissing,Freya Weiß 93 gegen 160. Hornung,Richard   1575 M
69. Klaric,Zoran Schwarz 74 gegen 143. Schmidt,Markus   1800 M
29. Klein,Joachim Schwarz 25 gegen 88. Kopf,Rainer   1996 M
95. Klostermann,Dietma Schwarz 67 gegen 161. Schmitz,Harald   1575 M
173. Knittel,Eduard Weiß 80 gegen 126. Spinnler,Wolfgang,   1824 M
154. Knoblauch,Leonhard Schwarz 79 gegen 121. Jekel,Wolfgang   1858 M
134. Knolmayer,Volker Schwarz 59 gegen 82. Langensteiner,Matt   2041 M
186. Köllmer,Hans Weiß 33 gegen 132. Pillath,Marcus   1753 M
88. Kopf,Rainer Weiß 25 gegen 29. Klein,Joachim   2233 M
51. Koppenhöfer,Bernha Schwarz 38 gegen 105. Djeno,Snjezana   1940 W
136. Krause,Thomas Schwarz 27 gegen 40. Scherer,Frank   2192 M
80. Kübler,Marcus Schwarz 57 gegen 131. Herbst,Rudolf   1768 M
60. Kuhn,Gerhard Weiß 44 gegen 112. Muench,Werner   1903 M
99. Kurzweil,Thomas Weiß 76 gegen 164. Gibicar,Marc   1557 M
85. Kuttruf,Andrej Schwarz 61 gegen 137. Taras,Marian   2014 M
166. Kvetnyi,Mark Schwarz 96 gegen 195. Bieber,Dirk     M
82. Langensteiner,Matt Weiß 59 gegen 134. Knolmayer,Volker   1677 M
52. Launiau,Severin Schwarz 17 gegen 20. Hitzler,Philipp   2278 M
135. Lehmann,Reinhard Weiß 84 gegen 174. Schmidt,Axel   1500 M
179. Leitenberger,Georg Schwarz 87 gegen 148. Nusser,Jens   1677 M
167. Liebscher,Jörg Schwarz 66 gegen 94. Werner,Holger   1973 M
44. Lipok,Christoph Weiß 12 gegen 15. Wigger,Jochen   2297 M
104. Lippert,Roland Schwarz 77 gegen 153. Zaytsev,Evgeny   1646 M
86. Luft,Viktor Weiß 29 gegen 49. Haubold,Martin   2165 M
197. Lukas,Walerian Weiß 99 gegen 170. Hoffmann,Philipp   1518 M
3. Luther,Thomas Schwarz 2 gegen 28. Barthel,Ansgar   2235 M
64. Maas,Oliver,Dr. Weiß 46 gegen 120. Hittinger,Immanuel   1865 M
37. Mader,Manuela Schwarz 10 gegen 12. Dausch,Rene FM 2351 M
42. Mährlein,Christoph Weiß 9 gegen 11. Schaefer,Markus IM 2395 M
178. Maidhof,Matthias Schwarz 86 gegen 147. Cserti,Istvan   1697 M
150. Marquardt,Sven Weiß 75 gegen 83. Blank,Stefan   2035 M
182. Mayer,Alex Weiß 88 gegen 152. Tansek,Branko   1649 M
124. Mayer,Dietmar Schwarz 50 gegen 72. Bogenschütze,Paul   2074 M
183. Mayer,Kevin Schwarz 70 gegen 98. Ehrlacher,Markus   1955 M
138. Menge,Matthias Schwarz 81 gegen 192. Jantscher,Markus   1150 M
56. Messner,Harry Weiß 40 gegen 108. Aidam-Reinisch,Gün   1924 M
169. Meurer,Hans Günter Weiß 98 gegen 198. Schulz,Zdravko     M
116. Michna,Marcus,Dr. Schwarz 35 gegen 177. Schnoewitz,Brigitt   1442 W
156. Möller,Albrecht,Dr Schwarz 90 gegen 184. Blum,Michael   1270 M
113. Morvai,Ralf Weiß 34 gegen 63. Fahnenschmidt,Gerh FM 2114 M
8. Moser,Eva Weiß 22 gegen 55. Sokratov,Stanislav   2139 M
70. Mueller,Christian Weiß 21 gegen 2. Naumann,Alexander GM 2548 M
112. Muench,Werner Schwarz 44 gegen 60. Kuhn,Gerhard   2119 M
57. Muth,Roland Schwarz 41 gegen 109. Wiesner,Frank   1918 M
48. Nabavi,Parwis Weiß 14 gegen 17. Tuncer,Ufuk FM 2293 M
2. Naumann,Alexander Schwarz 21 gegen 70. Mueller,Christian   2086 M
97. Niedermeier,Thomas Schwarz 69 gegen 175. Werner,Philipp   1488 M
157. Novak,Josua Weiß 91 gegen 185. Stiller,Norbert   1270 M
148. Nusser,Jens Weiß 87 gegen 179. Leitenberger,Georg   1379 M
61. Osmanovic,Faruk Schwarz 28 gegen 46. Stürmer,Robin Gabr   2171 M
53. Penzel,Frank Schwarz 39 gegen 107. Bochis,Julia   1929 W
77. Penzel,Nils Schwarz 55 gegen 125. Rix,Michael   1837 M
78. Petkidis,Anthony Weiß 24 gegen 23. Schmitz,Thorsten   2256 M
65. Pfeifer,Wilfried Schwarz 47 gegen 115. Rieder,Josef   1881 M
132. Pillath,Marcus Schwarz 33 gegen 186. Köllmer,Hans   1268 M
50. Probst,Alexander Weiß 16 gegen 19. Hirneise,Tobias   2287 M
74. Probst,Joachim Weiß 52 gegen 128. Dietl,Harald   1789 M
102. Reichert,Manuel Weiß 32 gegen 35. Wilke,Werner   2210 M
47. Reljic,Radomir Schwarz 37 gegen 103. Schmid,Eugen   1946 M
22. Remmler,Hans-Peter Weiß 18 gegen 54. Haist,Winfried   2139 M
188. Ress,Jochen Weiß 92 gegen 158. D'Acunto,Michele   1611 M
41. Reyer,Ulli Schwarz 73 gegen 144. Kansy,Axel   1754 M
30. Rezasade,Amir Weiß 4 gegen 5. Wirig,Anthony IM 2467 M
115. Rieder,Josef Weiß 47 gegen 65. Pfeifer,Wilfried   2099 M
125. Rix,Michael Weiß 55 gegen 77. Penzel,Nils   2062 M
7. Rojas,Luis Schwarz 6 gegen 34. Schleich,Markus   2213 M
58. Rombach,Michael Weiß 42 gegen 110. Frey,Alisa   1907 W
32. Rombaldoni,Andrea Schwarz 5 gegen 6. Schmittdiel,Eckhar GM 2423 M
10. Rombaldoni,Axel Weiß 8 gegen 33. Kabisch,Thilo   2227 M
127. Rombaldoni,Brian Weiß 83 gegen 172. Hess,Rüdiger   1500 M
11. Schaefer,Markus Schwarz 9 gegen 42. Mährlein,Christoph   2186 M
151. Schäfer-Siebert,He Weiß 26 gegen 31. Schulte,Torsten   2231 M
40. Scherer,Frank Weiß 27 gegen 136. Krause,Thomas   2037 M
145. Schestibrat,Dennis Weiß 64 gegen 91. Buhlmann,Werner   1992 M
34. Schleich,Markus Weiß 6 gegen 7. Rojas,Luis IM 2414  
103. Schmid,Eugen Weiß 37 gegen 47. Reljic,Radomir   2167 M
174. Schmidt,Axel Schwarz 84 gegen 135. Lehmann,Reinhard   1632 M
143. Schmidt,Markus Weiß 74 gegen 69. Klaric,Zoran   2095 M
71. Schmied,Andreas Schwarz 49 gegen 117. Baumann,Martin   1867 M
6. Schmittdiel,Eckhar Weiß 5 gegen 32. Rombaldoni,Andrea   2229 M
161. Schmitz,Harald Weiß 67 gegen 95. Klostermann,Dietma   1968 M
23. Schmitz,Thorsten Schwarz 24 gegen 78. Petkidis,Anthony   2060 M
177. Schnoewitz,Brigitt Weiß 35 gegen 116. Michna,Marcus,Dr.   1873 M
31. Schulte,Torsten Schwarz 26 gegen 151. Schäfer-Siebert,He   1649 M
198. Schulz,Zdravko Schwarz 98 gegen 169. Meurer,Hans Günter   1519 M
111. Schwarz,Gerd Schwarz 43 gegen 59. Hirneise,Jens   2119 M
139. Seifert,Martin Weiß 62 gegen 87. Wltschek,Christian   2007 M
55. Sokratov,Stanislav Schwarz 22 gegen 8. Moser,Eva WIM 2412 W
100. Spielberger,Horst Schwarz 71 gegen 191. Aleman,Tilman   1160 M
126. Spinnler,Wolfgang, Schwarz 80 gegen 173. Knittel,Eduard   1500 M
146. Steinhilber,Benjam Weiß 85 gegen 176. Wolff,Cascal   1446 M
185. Stiller,Norbert Schwarz 91 gegen 157. Novak,Josua   1619 M
155. Stock,Jochen,Dr. Weiß 89 gegen 180. Brethauer,Tim   1368 M
26. Strunski,Andreas Weiß 1 gegen 1. Gharamian,Tigran IM 2557 M
46. Stürmer,Robin Gabr Weiß 28 gegen 61. Osmanovic,Faruk   2119 M
84. Sukatsch,Manfred Weiß 60 gegen 140. Fingerhut,Armin   1923 M
152. Tansek,Branko Schwarz 88 gegen 182. Mayer,Alex   1334 M
137. Taras,Marian Weiß 61 gegen 85. Kuttruf,Andrej   2014 M
17. Tuncer,Ufuk Schwarz 14 gegen 48. Nabavi,Parwis   2166 M
93. Volk,Werner Weiß 65 gegen 149. Brändle,Manfred   1676 M
73. Wagner,Manfred Schwarz 51 gegen 119. Kimmich,Daniel   1867 M
133. Weber,Norbert Weiß 58 gegen 81. Hoelsch,Rainer   2050 M
25. Werner,Claus Schwarz 20 gegen 92. Dieckmann,Daniel   1990 M
94. Werner,Holger Weiß 66 gegen 167. Liebscher,Jörg   1534 M
175. Werner,Philipp Weiß 69 gegen 97. Niedermeier,Thomas   1961 M
66. Wettengel,Alexande Weiß 23 gegen 21. Frick,Christoph   2265 M
142. Wiedemann,Manfred Schwarz 36 gegen 90. Adam,Wilfried   1992 M
109. Wiesner,Frank Weiß 41 gegen 57. Muth,Roland   2121 M
15. Wigger,Jochen Schwarz 12 gegen 44. Lipok,Christoph   2178 M
35. Wilke,Werner Schwarz 32 gegen 102. Reichert,Manuel   1951 M
5. Wirig,Anthony Schwarz 4 gegen 30. Rezasade,Amir   2231 M
87. Wltschek,Christian Schwarz 62 gegen 139. Seifert,Martin   1940 M
176. Wolff,Cascal Schwarz 85 gegen 146. Steinhilber,Benjam   1701 M
163. Wolff,Sidney Rober Weiß 30 gegen 187. Dietsche,Birgit   1261 W
153. Zaytsev,Evgeny Weiß 77 gegen 104. Lippert,Roland   1942 M
129. Zerweck,Christoph Weiß 56 gegen 79. Jussupow,Alexander   2054 M
189. Zimmermann,Ulrich Schwarz 95 gegen 165. Blum,Frederik   1546 M