24. Internationales Böblinger Open 2007

26. - 30. Dezember 2007

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Alphabetische Paarungsliste der 8. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
123. Aab,Manfred Schwarz 82 gegen 184. Blum,Michael   1270 M
90. Adam,Wilfried Schwarz 36 gegen 144. Kansy,Axel   1754 M
108. Aidam-Reinisch,Gün Weiß 54 gegen 76. Injac,Petar   2063 M
191. Aleman,Tilman Schwarz 96 gegen 179. Leitenberger,Georg   1379 M
122. Armbrust,Matthias Weiß 72 gegen 157. Novak,Josua   1619 M
141. Avdic,Zukri Weiß 75 gegen 91. Buhlmann,Werner   1992 M
181. Awiszus,Thomas Schwarz 84 gegen 130. Goda,Frederic   1780 M
28. Barthel,Ansgar Schwarz 21 gegen 61. Osmanovic,Faruk   2119 M
36. Bastian,Martin Schwarz 6 gegen 7. Rojas,Luis IM 2414  
117. Baumann,Martin Schwarz 87 gegen 160. Hornung,Richard   1575 M
14. Beck,Frederik Schwarz 11 gegen 54. Haist,Winfried   2139 M
118. Behm,Wilfried Weiß 80 gegen 159. Kaulich,Philipp Th   1592 M
195. Bieber,Dirk Schwarz 90 gegen 161. Schmitz,Harald   1575 M
67. Biegler,Markus Weiß 52 gegen 127. Rombaldoni,Brian   1801 M
168. Bigalke,Moritz Schwarz 74 gegen 128. Dietl,Harald   1789 M
83. Blank,Stefan Weiß 56 gegen 151. Schäfer-Siebert,He   1649 M
165. Blum,Frederik Schwarz 73 gegen 124. Mayer,Dietmar   1845 M
184. Blum,Michael Weiß 82 gegen 123. Aab,Manfred   1846 M
107. Bochis,Julia Schwarz 77 gegen 142. Wiedemann,Manfred   1820 M
18. Boehm,Martin Schwarz 17 gegen 57. Muth,Roland   2121 M
72. Bogenschütze,Paul Weiß 22 gegen 32. Rombaldoni,Andrea   2229 M
171. Bonenberger,Pablo Schwarz 83 gegen 126. Spinnler,Wolfgang,   1824 M
149. Brändle,Manfred Schwarz 68 gegen 104. Lippert,Roland   1942 M
180. Brethauer,Tim Weiß 97 gegen 194. Kalwei,Reinhard   1101 M
91. Buhlmann,Werner Schwarz 75 gegen 141. Avdic,Zukri   1855 M
16. Cieza Vega,Arcadio Schwarz 12 gegen 33. Kabisch,Thilo   2227 M
147. Cserti,Istvan Schwarz 86 gegen 189. Zimmermann,Ulrich   1242 M
158. D'Acunto,Michele Weiß 89 gegen 186. Köllmer,Hans   1268 M
12. Dausch,Rene Schwarz 3 gegen 1. Gharamian,Tigran IM 2557 M
92. Dieckmann,Daniel Weiß 27 gegen 48. Nabavi,Parwis   2166 M
128. Dietl,Harald Weiß 74 gegen 168. Bigalke,Moritz   1527 M
187. Dietsche,Birgit Schwarz 30 gegen 192. Jantscher,Markus   1150 M
105. Djeno,Snjezana Schwarz 34 gegen 63. Fahnenschmidt,Gerh FM 2114 M
9. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 2 gegen 2. Naumann,Alexander GM 2548 M
98. Ehrlacher,Markus Schwarz 46 gegen 77. Penzel,Nils   2062 M
106. Eschle,Hubert Weiß 48 gegen 40. Scherer,Frank   2192 M
63. Fahnenschmidt,Gerh Weiß 34 gegen 105. Djeno,Snjezana   1940 W
4. Fercec,Nenad Schwarz 1 gegen 3. Luther,Thomas GM 2534 M
75. Fichter,Fabian Weiß 61 gegen 134. Knolmayer,Volker   1677 M
140. Fingerhut,Armin Weiß 43 gegen 68. Imhof,Thomas   2095 M
110. Frey,Alisa Weiß 49 gegen 44. Lipok,Christoph   2178 M
21. Frick,Christoph Weiß 5 gegen 6. Schmittdiel,Eckhar GM 2423 M
62. Fromm,Christian Schwarz 42 gegen 136. Krause,Thomas   2037 M
114. Geringer,Waldemar Schwarz 70 gegen 166. Kvetny,Mark   1546 M
1. Gharamian,Tigran Weiß 3 gegen 12. Dausch,Rene FM 2351 M
193. Gheng,Christian   98 gegen 199. spielfrei      
13. Gheng,Josef Weiß 10 gegen 38. Hankel,Dennis   2193 M
162. Gibicar,Danijel Weiß 66 gegen 94. Werner,Holger   1973 M
164. Gibicar,Marc Schwarz 69 gegen 112. Muench,Werner   1903 M
130. Goda,Frederic Weiß 84 gegen 181. Awiszus,Thomas   1360 M
196. Götzfried,Sergej Weiß 33 gegen 132. Pillath,Marcus   1753 M
24. Graf,Felix Weiß 7 gegen 8. Moser,Eva WIM 2412 W
54. Haist,Winfried Weiß 11 gegen 14. Beck,Frederik FM 2309 M
38. Hankel,Dennis Schwarz 10 gegen 13. Gheng,Josef FM 2310 M
96. Hapke,Ralf Schwarz 76 gegen 150. Marquardt,Sven   1669 M
49. Haubold,Martin Schwarz 16 gegen 17. Tuncer,Ufuk FM 2293 M
101. Haug,Siegmund Schwarz 67 gegen 163. Wolff,Sidney Rober   1558 M
131. Herbst,Rudolf Schwarz 93 gegen 185. Stiller,Norbert   1270 M
172. Hess,Rüdiger Weiß 92 gegen 198. Schulz,Zdravko     M
59. Hirneise,Jens Schwarz 15 gegen 15. Wigger,Jochen   2297 M
19. Hirneise,Tobias Schwarz 13 gegen 39. Kienitz,Andre   2193 M
120. Hittinger,Immanuel Weiß 41 gegen 55. Sokratov,Stanislav   2139 M
20. Hitzler,Philipp Schwarz 4 gegen 5. Wirig,Anthony IM 2467 M
81. Hoelsch,Rainer Schwarz 62 gegen 135. Lehmann,Reinhard   1632 M
170. Hoffmann,Philipp Weiß 44 gegen 71. Schmied,Andreas   2086 M
160. Hornung,Richard Weiß 87 gegen 117. Baumann,Martin   1867 M
68. Imhof,Thomas Schwarz 43 gegen 140. Fingerhut,Armin   1923 M
76. Injac,Petar Schwarz 54 gegen 108. Aidam-Reinisch,Gün   1924 M
89. Janata,Andreas Weiß 58 gegen 173. Knittel,Eduard   1500 M
192. Jantscher,Markus Weiß 30 gegen 187. Dietsche,Birgit   1261 W
121. Jekel,Wolfgang Schwarz 81 gegen 169. Meurer,Hans Günter   1519 M
45. Jelica,Mara Weiß 26 gegen 79. Jussupow,Alexander   2054 M
79. Jussupow,Alexander Schwarz 26 gegen 45. Jelica,Mara WIM 2175 W
43. Jussupow,Nadia Schwarz 25 gegen 78. Petkidis,Anthony   2060 M
33. Kabisch,Thilo Weiß 12 gegen 16. Cieza Vega,Arcadio FM 2294 M
194. Kalwei,Reinhard Schwarz 97 gegen 180. Brethauer,Tim   1368 M
144. Kansy,Axel Weiß 36 gegen 90. Adam,Wilfried   1992 M
27. Kapic,Ibrahim Weiß 20 gegen 60. Kuhn,Gerhard   2119 M
159. Kaulich,Philipp Th Schwarz 80 gegen 118. Behm,Wilfried   1867 M
39. Kienitz,Andre Weiß 13 gegen 19. Hirneise,Tobias   2287 M
119. Kimmich,Daniel Schwarz 51 gegen 65. Pfeifer,Wilfried   2099 M
190. Kissing,Freya Schwarz 95 gegen 174. Schmidt,Axel   1500 M
69. Klaric,Zoran Weiß 53 gegen 139. Seifert,Martin   1940 M
29. Klein,Joachim Weiß 9 gegen 10. Rombaldoni,Axel   2399 M
95. Klostermann,Dietma Weiß 37 gegen 46. Stürmer,Robin Gabr   2171 M
173. Knittel,Eduard Schwarz 58 gegen 89. Janata,Andreas   1995 M
154. Knoblauch,Leonhard Schwarz 28 gegen 35. Wilke,Werner   2210 M
134. Knolmayer,Volker Schwarz 61 gegen 75. Fichter,Fabian   2068 M
186. Köllmer,Hans Schwarz 89 gegen 158. D'Acunto,Michele   1611 M
88. Kopf,Rainer Schwarz 31 gegen 37. Mader,Manuela WFM 2203 W
51. Koppenhöfer,Bernha Weiß 50 gegen 103. Schmid,Eugen   1946 M
136. Krause,Thomas Weiß 42 gegen 62. Fromm,Christian   2116 M
80. Kübler,Marcus Schwarz 55 gegen 111. Schwarz,Gerd   1906 M
60. Kuhn,Gerhard Schwarz 20 gegen 27. Kapic,Ibrahim FM 2237 M
99. Kurzweil,Thomas Schwarz 38 gegen 47. Reljic,Radomir   2167 M
85. Kuttruf,Andrej Weiß 29 gegen 26. Strunski,Andreas   2238 M
166. Kvetny,Mark Weiß 70 gegen 114. Geringer,Waldemar   1890 M
82. Langensteiner,Matt Schwarz 63 gegen 148. Nusser,Jens   1677 M
52. Launiau,Severin Schwarz 39 gegen 102. Reichert,Manuel   1951 M
135. Lehmann,Reinhard Weiß 62 gegen 81. Hoelsch,Rainer   2050 M
179. Leitenberger,Georg Weiß 96 gegen 191. Aleman,Tilman   1160 M
167. Liebscher,Jörg Schwarz 91 gegen 178. Maidhof,Matthias   1380  
44. Lipok,Christoph Schwarz 49 gegen 110. Frey,Alisa   1907 W
104. Lippert,Roland Weiß 68 gegen 149. Brändle,Manfred   1676 M
86. Luft,Viktor Weiß 64 gegen 143. Schmidt,Markus   1800 M
3. Luther,Thomas Weiß 1 gegen 4. Fercec,Nenad GM 2487 M
64. Maas,Oliver,Dr. Weiß 60 gegen 133. Weber,Norbert   1728 M
37. Mader,Manuela Weiß 31 gegen 88. Kopf,Rainer   1996 M
42. Mährlein,Christoph Schwarz 24 gegen 73. Wagner,Manfred   2074 M
178. Maidhof,Matthias Weiß 91 gegen 167. Liebscher,Jörg   1534 M
150. Marquardt,Sven Weiß 76 gegen 96. Hapke,Ralf   1961 M
182. Mayer,Alex Schwarz 85 gegen 146. Steinhilber,Benjam   1701 M
124. Mayer,Dietmar Weiß 73 gegen 165. Blum,Frederik   1546 M
183. Mayer,Kevin Weiß 88 gegen 125. Rix,Michael   1837 M
138. Menge,Matthias Weiß 45 gegen 74. Probst,Joachim   2070 M
56. Messner,Harry Schwarz 59 gegen 176. Wolff,Cascal   1446 M
169. Meurer,Hans Günter Weiß 81 gegen 121. Jekel,Wolfgang   1858 M
116. Michna,Marcus,Dr. Weiß 79 gegen 153. Zaytsev,Evgeny   1646 M
8. Moser,Eva Schwarz 7 gegen 24. Graf,Felix   2241 M
70. Mueller,Christian Schwarz 8 gegen 11. Schaefer,Markus IM 2395 M
112. Muench,Werner Weiß 69 gegen 164. Gibicar,Marc   1557 M
57. Muth,Roland Weiß 17 gegen 18. Boehm,Martin   2290 M
48. Nabavi,Parwis Schwarz 27 gegen 92. Dieckmann,Daniel   1990 M
2. Naumann,Alexander Weiß 2 gegen 9. Drabke,Lorenz Maxi IM 2411 M
97. Niedermeier,Thomas Schwarz 32 gegen 41. Reyer,Ulli   2191 M
157. Novak,Josua Schwarz 72 gegen 122. Armbrust,Matthias   1850 M
148. Nusser,Jens Weiß 63 gegen 82. Langensteiner,Matt   2041 M
61. Osmanovic,Faruk Weiß 21 gegen 28. Barthel,Ansgar   2235 M
53. Penzel,Frank Weiß 40 gegen 93. Volk,Werner   1990 M
77. Penzel,Nils Weiß 46 gegen 98. Ehrlacher,Markus   1955 M
78. Petkidis,Anthony Weiß 25 gegen 43. Jussupow,Nadia WFM 2178 W
65. Pfeifer,Wilfried Weiß 51 gegen 119. Kimmich,Daniel   1867 M
132. Pillath,Marcus Schwarz 33 gegen 196. Götzfried,Sergej     M
50. Probst,Alexander Weiß 18 gegen 22. Remmler,Hans-Peter   2256 M
74. Probst,Joachim Schwarz 45 gegen 138. Menge,Matthias   1960 M
102. Reichert,Manuel Weiß 39 gegen 52. Launiau,Severin   2141 M
47. Reljic,Radomir Weiß 38 gegen 99. Kurzweil,Thomas   1954 M
22. Remmler,Hans-Peter Schwarz 18 gegen 50. Probst,Alexander   2145 M
188. Ress,Jochen Schwarz 94 gegen 155. Stock,Jochen,Dr.   1637 M
41. Reyer,Ulli Weiß 32 gegen 97. Niedermeier,Thomas   1961 M
30. Rezasade,Amir Schwarz 14 gegen 23. Schmitz,Thorsten   2256 M
115. Rieder,Josef Schwarz 71 gegen 175. Werner,Philipp   1488 M
125. Rix,Michael Schwarz 88 gegen 183. Mayer,Kevin   1288 M
7. Rojas,Luis Weiß 6 gegen 36. Bastian,Martin   2205 M
58. Rombach,Michael Schwarz 19 gegen 25. Werner,Claus   2239 M
32. Rombaldoni,Andrea Schwarz 22 gegen 72. Bogenschütze,Paul   2074 M
10. Rombaldoni,Axel Schwarz 9 gegen 29. Klein,Joachim   2233 M
127. Rombaldoni,Brian Schwarz 52 gegen 67. Biegler,Markus   2096 M
11. Schaefer,Markus Weiß 8 gegen 70. Mueller,Christian   2086 M
151. Schäfer-Siebert,He Schwarz 56 gegen 83. Blank,Stefan   2035 M
40. Scherer,Frank Schwarz 48 gegen 106. Eschle,Hubert   1931 M
145. Schestibrat,Dennis Schwarz 65 gegen 87. Wltschek,Christian   2007 M
34. Schleich,Markus Weiß 23 gegen 66. Wettengel,Alexande   2099 M
103. Schmid,Eugen Schwarz 50 gegen 51. Koppenhöfer,Bernha   2141 M
174. Schmidt,Axel Weiß 95 gegen 190. Kissing,Freya   1208 W
143. Schmidt,Markus Schwarz 64 gegen 86. Luft,Viktor   2012 M
71. Schmied,Andreas Schwarz 44 gegen 170. Hoffmann,Philipp   1518 M
6. Schmittdiel,Eckhar Schwarz 5 gegen 21. Frick,Christoph   2265 M
161. Schmitz,Harald Weiß 90 gegen 195. Bieber,Dirk     M
23. Schmitz,Thorsten Weiß 14 gegen 30. Rezasade,Amir   2231 M
177. Schnoewitz,Brigitt Schwarz 35 gegen 129. Zerweck,Christoph   1781 M
31. Schulte,Torsten Weiß 47 gegen 100. Spielberger,Horst   1952 M
198. Schulz,Zdravko Schwarz 92 gegen 172. Hess,Rüdiger   1500 M
111. Schwarz,Gerd Weiß 55 gegen 80. Kübler,Marcus   2054 M
139. Seifert,Martin Schwarz 53 gegen 69. Klaric,Zoran   2095 M
55. Sokratov,Stanislav Schwarz 41 gegen 120. Hittinger,Immanuel   1865 M
100. Spielberger,Horst Schwarz 47 gegen 31. Schulte,Torsten   2231 M
126. Spinnler,Wolfgang, Weiß 83 gegen 171. Bonenberger,Pablo   1509 M
146. Steinhilber,Benjam Weiß 85 gegen 182. Mayer,Alex   1334 M
185. Stiller,Norbert Weiß 93 gegen 131. Herbst,Rudolf   1768 M
155. Stock,Jochen,Dr. Weiß 94 gegen 188. Ress,Jochen   1256 M
26. Strunski,Andreas Schwarz 29 gegen 85. Kuttruf,Andrej   2014 M
46. Stürmer,Robin Gabr Schwarz 37 gegen 95. Klostermann,Dietma   1968 M
84. Sukatsch,Manfred Schwarz 57 gegen 137. Taras,Marian   2014 M
152. Tansek,Branko Weiß 78 gegen 109. Wiesner,Frank   1918 M
137. Taras,Marian Weiß 57 gegen 84. Sukatsch,Manfred   2029 M
17. Tuncer,Ufuk Weiß 16 gegen 49. Haubold,Martin   2165 M
93. Volk,Werner Schwarz 40 gegen 53. Penzel,Frank   2140 M
73. Wagner,Manfred Weiß 24 gegen 42. Mährlein,Christoph   2186 M
133. Weber,Norbert Schwarz 60 gegen 64. Maas,Oliver,Dr.   2106 M
25. Werner,Claus Weiß 19 gegen 58. Rombach,Michael   2120 M
94. Werner,Holger Schwarz 66 gegen 162. Gibicar,Danijel   1567 M
175. Werner,Philipp Weiß 71 gegen 115. Rieder,Josef   1881 M
66. Wettengel,Alexande Schwarz 23 gegen 34. Schleich,Markus   2213 M
142. Wiedemann,Manfred Weiß 77 gegen 107. Bochis,Julia   1929 W
109. Wiesner,Frank Schwarz 78 gegen 152. Tansek,Branko   1649 M
15. Wigger,Jochen Weiß 15 gegen 59. Hirneise,Jens   2119 M
35. Wilke,Werner Weiß 28 gegen 154. Knoblauch,Leonhard   1637 M
5. Wirig,Anthony Weiß 4 gegen 20. Hitzler,Philipp   2278 M
87. Wltschek,Christian Weiß 65 gegen 145. Schestibrat,Dennis   1703 M
176. Wolff,Cascal Weiß 59 gegen 56. Messner,Harry   2127 M
163. Wolff,Sidney Rober Weiß 67 gegen 101. Haug,Siegmund   1951 M
153. Zaytsev,Evgeny Schwarz 79 gegen 116. Michna,Marcus,Dr.   1873 M
129. Zerweck,Christoph Weiß 35 gegen 177. Schnoewitz,Brigitt   1442 W
189. Zimmermann,Ulrich Weiß 86 gegen 147. Cserti,Istvan   1697 M
199. spielfrei   98 gegen 193. Gheng,Christian   1111 M