25. Internationales Böblinger Open 2008

A-Turnier

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Abbasov,Farid GM (2) - 18. Dausch,Rene FM (2) 1 - 0  
2 19. Heinzel,Olaf IM (2) - 2. Gharamian,Tigran IM (2) 0 - 1  
3 21. Schaefer,Markus IM (2) - 4. Buhmann,Rainer GM (2) ½ - ½  
4 5. Lauber,Arnd IM (2) - 24. Vujic,Branimir   (2) ½ - ½  
5 23. Köpke,Christian FM (2) - 6. Bunzmann,Dimitri GM (2) ½ - ½  
6 7. Schneider,Ilja IM (2) - 26. Beck,Frederik FM (2) ½ - ½  
7 27. Gheng,Josef FM (2) - 8. Babaev,Rashad GM (2) 0 - 1  
8 28. Tuncer,Ufuk FM (2) - 10. Wirig,Anthony IM (2) ½ - ½  
9 40. Anibar,Ahmed   (2) - 12. Strohhäker,Raoul FM (2) 1 - 0  
10 43. Mende,Andreas C (2) - 14. Kurmann,Oliver IM (2) 0 - 1  
11 15. Rojas,Luis IM (2) - 115 Reichel,Jonathan   (2) 1 - 0  
12 122 Lang,Ferdinand   (2) - 16. Fedorovsky,Micha   (2) 0 - 1  
13 3. Sumets,Andrey GM (1½) - 47. Reyer,Ulli   (1½) 1 - 0  
14 13. Souleidis,Georgi IM (1½) - 53. Klimpel,Thomas   (1½) 1 - 0  
15 17. Jugelt,Tobias   (1½) - 49. Hottes,Dieter   (1½) 1 - 0  
16 55. Vielwock,Vadim   (1½) - 20. Müller,Ralf FM (1½) 0 - 1  
17 32. Schmitz,Thorsten   (1½) - 62. Rau,Jürgen   (1½) ½ - ½  
18 9. Drabke,Lorenz Ma IM (1) - 63. Nagelsdiek,Micha   (1) 1 - 0  
19 11. Mutschnik,Illya IM (1) - 65. Beutelhoff,Josef   (1) 1 - 0  
20 66. Hoffmann,Lukas   (1) - 22. Grimberg,Boris FM (1) 0 - 1  
21 25. Chasovnikova,Eug WIM (1) - 69. Rombach,Michael   (1) 1 - 0  
22 29. Ortmann,David FM (1) - 72. Probst,Alexander   (1) 1 - 0  
23 76. Imhof,Thomas   (1) - 30. Hirneise,Jens FM (1) 0 - 1  
24 31. Böhm,Martin   (1) - 77. Injac,Petar   (1) 1 - 0  
25 33. Strunski,Andreas   (1) - 85. Haubold,Martin   (1) 1 - 0  
26 78. Klaric,Zoran   (1) - 34. Raykhman,Alexand   (1) 1 - 0  
27 35. Frick,Christoph   (1) - 91. Lasslop,Uwe   (1) ½ - ½  
28 82. Petkidis,Anthony   (1) - 36. Neerforth,Philip   (1) ½ - ½  
29 37. Kabisch,Thilo   (1) - 93. Reyniers,Pieter   (1) 1 - 0  
30 84. Fucik,Timo   (1) - 38. Margraf,Daniel   (1) 0 - 1  
31 39. Riedel,Holger,Dr   (1) - 97. Sarchisov,Slavik   (1) ½ - ½  
32 42. Schuette,Marc FM (1) - 99. Andraschko,Felix   (1) 1 - 0  
33 44. Schulte,Torsten   (1) - 103 Knoblauch,Leonha   (1) 1 - 0  
34 104 Janata,Andreas   (1) - 45. Kapic,Ibrahim FM (1) 0 - 1  
35 46. Rosner,Jonas   (1) - 105 Kazakos,Emmanoui   (1) 1 - 0  
36 50. Mährlein,Christo   (1) - 107 Schwertler,Phili   (1) 0 - 1  
37 106 Bochis,Julia   (1) - 51. Haas,Wilhelm   (1) 0 - 1  
38 52. Vaysberg,Alexand   (1) - 109 Reichert,Manuel   (1) 1 - 0  
39 56. Hager,Joshua Aar   (1) - 120 Morvai,Ralf   (1) 1 - 0  
40 108 Niedermeier,Thom   (1) - 57. Haist,Winfried   (1) 0 - 1  
41 118 Lebeda,Timo   (1) - 59. Koppenhoefer,Ber   (1) 0 - 1  
42 121 Naumann,Axel   (1) - 61. Franke,Michael   (1) 1 - 0  
43 119 Marquardt,Sven   (½) - 87. Fahnenschmidt,Ge FM (½) ½ - ½  
44 54. Sokratov,Stanisl   (½) - 89. Kübler,Marcus   (½) 1 - 0  
45 58. Weisenburger,Hor   (½) - 98. Begri,Robert   (½) 1 - 0  
46 102 Hilbenz,Guntram,   (½) - 67. Friedel,Marcus   (½) 0 - 1  
47 110 Braun,Georg   (½) - 71. Nabavi,Parwis   (½) 0 - 1  
48 74. Bogenschütze,Pau   (½) - 114 Strasser,Josef   (½) ½ - ½  
49 116 Santos,Paulo   (½) - 75. Lingenfelder,Chr   (½) 0 - 1  
50 123 Keller,Harald   (½) - 79. Kuhn,Gerhard   (½) 1 - 0  
51 96. Dieckmann,Daniel   (½) - 113 Lippert,Roland   (½) 1 - 0  
52 48. Frey,Werner   (0) - 88. Zeh,Rolf   (0) 1 - 0  
53 60. Hoffmann,Hans FM (0) - 90. Hoelsch,Rainer   (0) 0 - 1  
54 64. Muth,Roland   (0) - 92. Rieber,Rene   (0) 1 - 0  
55 68. Meessen,Max   (0) - 95. Kleinert,Jürgen   (0) 0 - 1  
56 70. Messner,Harry   (0) - 111 Tiemann,Tobias   (0) 0 - 1  
57 94. Stadt,Hans   (0) - 73. Wettengel,Alexan   (0) 0 - 1  
58 80. Pfeifer,Wilfried   (0) - 117 Koke,Christoph   (0) 0 - 1  
59 100 Seidenschwarz,Ho   (0) - 81. Bader,Gerd   (0) 0 - 1  
60 112 Wahrenberg,Ralf   (0) - 83. Maas,Oliver,Dr.   (0) ½ - ½  
61 86. Krauß,Josef   (0) - 124 Vrabac,Branko   (0) 1 - 0