25. Internationales Böblinger Open 2008

A-Turnier

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kurmann,Oliver IM (3) - 1. Abbasov,Farid GM (3) 0 - 1  
2 2. Gharamian,Tigran IM (3) - 15. Rojas,Luis IM (3) 1 - 0  
3 8. Babaev,Rashad GM (3) - 40. Anibar,Ahmed   (3) 1 - 0  
4 16. Fedorovsky,Micha   (3) - 3. Sumets,Andrey GM (2½) ½ - ½  
5 4. Buhmann,Rainer GM (2½) - 17. Jugelt,Tobias   (2½) 1 - 0  
6 20. Müller,Ralf FM (2½) - 5. Lauber,Arnd IM (2½) 0 - 1  
7 6. Bunzmann,Dimitri GM (2½) - 21. Schaefer,Markus IM (2½) 1 - 0  
8 24. Vujic,Branimir   (2½) - 7. Schneider,Ilja IM (2½) 0 - 1  
9 10. Wirig,Anthony IM (2½) - 23. Köpke,Christian FM (2½) 1 - 0  
10 26. Beck,Frederik FM (2½) - 13. Souleidis,Georgi IM (2½) ½ - ½  
11 9. Drabke,Lorenz Ma IM (2) - 28. Tuncer,Ufuk FM (2½) ½ - ½  
12 44. Schulte,Torsten   (2) - 11. Mutschnik,Illya IM (2) ½ - ½  
13 12. Strohhäker,Raoul FM (2) - 43. Mende,Andreas C (2) 1 - 0  
14 18. Dausch,Rene FM (2) - 46. Rosner,Jonas   (2) 1 - 0  
15 45. Kapic,Ibrahim FM (2) - 19. Heinzel,Olaf IM (2) 0 - 1  
16 22. Grimberg,Boris FM (2) - 52. Vaysberg,Alexand   (2) 1 - 0  
17 51. Haas,Wilhelm   (2) - 25. Chasovnikova,Eug WIM (2) 0 - 1  
18 56. Hager,Joshua Aar   (2) - 27. Gheng,Josef FM (2) 0 - 1  
19 57. Haist,Winfried   (2) - 29. Ortmann,David FM (2) 0 - 1  
20 30. Hirneise,Jens FM (2) - 62. Rau,Jürgen   (2) 1 - 0  
21 59. Koppenhoefer,Ber   (2) - 31. Böhm,Martin   (2) ½ - ½  
22 78. Klaric,Zoran   (2) - 32. Schmitz,Thorsten   (2) 0 - 1  
23 107 Schwertler,Phili   (2) - 33. Strunski,Andreas   (2) 0 - 1  
24 115 Reichel,Jonathan   (2) - 37. Kabisch,Thilo   (2) 0 - 1  
25 38. Margraf,Daniel   (2) - 121 Naumann,Axel   (2) 0 - 1  
26 42. Schuette,Marc FM (2) - 122 Lang,Ferdinand   (2) 0 - 1  
27 67. Friedel,Marcus   (1½) - 35. Frick,Christoph   (1½) 1 - 0  
28 36. Neerforth,Philip   (1½) - 58. Weisenburger,Hor   (1½) 1 - 0  
29 71. Nabavi,Parwis   (1½) - 39. Riedel,Holger,Dr   (1½) 1 - 0  
30 47. Reyer,Ulli   (1½) - 82. Petkidis,Anthony   (1½) ½ - ½  
31 49. Hottes,Dieter   (1½) - 96. Dieckmann,Daniel   (1½) ½ - ½  
32 53. Klimpel,Thomas   (1½) - 123 Keller,Harald   (1½) 1 - 0  
33 75. Lingenfelder,Chr   (1½) - 54. Sokratov,Stanisl   (1½) 0 - 1  
34 91. Lasslop,Uwe   (1½) - 55. Vielwock,Vadim   (1½) ½ - ½  
35 97. Sarchisov,Slavik   (1½) - 34. Raykhman,Alexand   (1) ½ - ½  
36 90. Hoelsch,Rainer   (1) - 50. Mährlein,Christo   (1) 0 - 1  
37 61. Franke,Michael   (1) - 93. Reyniers,Pieter   (1) ½ - ½  
38 63. Nagelsdiek,Micha   (1) - 95. Kleinert,Jürgen   (1) ½ - ½  
39 99. Andraschko,Felix   (1) - 64. Muth,Roland   (1) 1 - 0  
40 65. Beutelhoff,Josef   (1) - 103 Knoblauch,Leonha   (1) ½ - ½  
41 105 Kazakos,Emmanoui   (1) - 66. Hoffmann,Lukas   (1) ½ - ½  
42 69. Rombach,Michael   (1) - 104 Janata,Andreas   (1) 1 - 0  
43 87. Fahnenschmidt,Ge FM (1) - 48. Frey,Werner   (1) 0 - 1  
44 72. Probst,Alexander   (1) - 106 Bochis,Julia   (1) 0 - 1  
45 73. Wettengel,Alexan   (1) - 108 Niedermeier,Thom   (1) 0 - 1  
46 109 Reichert,Manuel   (1) - 74. Bogenschütze,Pau   (1) 0 - 1  
47 111 Tiemann,Tobias   (1) - 76. Imhof,Thomas   (1) 0 - 1  
48 114 Strasser,Josef   (1) - 77. Injac,Petar   (1) 0 - 1  
49 81. Bader,Gerd   (1) - 118 Lebeda,Timo   (1) ½ - ½  
50 117 Koke,Christoph   (1) - 84. Fucik,Timo   (1) ½ - ½  
51 85. Haubold,Martin   (1) - 119 Marquardt,Sven   (1) 1 - 0  
52 120 Morvai,Ralf   (1) - 86. Krauß,Josef   (1) 0 - 1  
53 79. Kuhn,Gerhard   (½) - 102 Hilbenz,Guntram,   (½) 1 - 0  
54 83. Maas,Oliver,Dr.   (½) - 110 Braun,Georg   (½) 1 - 0  
55 89. Kübler,Marcus   (½) - 112 Wahrenberg,Ralf   (½) 1 - 0  
56 98. Begri,Robert   (½) - 116 Santos,Paulo   (½) 1 - 0  
57 113 Lippert,Roland   (½) - 60. Hoffmann,Hans FM (0) 0 - 1  
58 92. Rieber,Rene   (0) - 68. Meessen,Max   (0) 0 - 1  
59 101 Hess,Thomas   (0) - 70. Messner,Harry   (0) 0 - 1  
60 124 Vrabac,Branko   (0) - 80. Pfeifer,Wilfried   (0) 0 - 1  
61 88. Zeh,Rolf   (0) - 94. Stadt,Hans   (0) + - -  
62 125 spielfrei   (0) - 100 Seidenschwarz,Ho   (0) - - +