25. Internationales Böblinger Open 2008

A-Turnier

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Abbasov,Farid GM (4) - 2. Gharamian,Tigran IM (4) ½ - ½  
2 4. Buhmann,Rainer GM (3½) - 8. Babaev,Rashad GM (4) 1 - 0  
3 5. Lauber,Arnd IM (3½) - 16. Fedorovsky,Micha   (3½) ½ - ½  
4 7. Schneider,Ilja IM (3½) - 6. Bunzmann,Dimitri GM (3½) ½ - ½  
5 13. Souleidis,Georgi IM (3) - 10. Wirig,Anthony IM (3½) 0 - 1  
6 3. Sumets,Andrey GM (3) - 27. Gheng,Josef FM (3) 1 - 0  
7 28. Tuncer,Ufuk FM (3) - 12. Strohhäker,Raoul FM (3) 0 - 1  
8 29. Ortmann,David FM (3) - 14. Kurmann,Oliver IM (3) 0 - 1  
9 15. Rojas,Luis IM (3) - 30. Hirneise,Jens FM (3) 1 - 0  
10 32. Schmitz,Thorsten   (3) - 18. Dausch,Rene FM (3) 0 - 1  
11 19. Heinzel,Olaf IM (3) - 33. Strunski,Andreas   (3) 0 - 1  
12 37. Kabisch,Thilo   (3) - 22. Grimberg,Boris FM (3) 1 - 0  
13 25. Chasovnikova,Eug WIM (3) - 40. Anibar,Ahmed   (3) 0 - 1  
14 121 Naumann,Axel   (3) - 26. Beck,Frederik FM (3) 0 - 1  
15 122 Lang,Ferdinand   (3) - 20. Müller,Ralf FM (2½) 0 - 1  
16 36. Neerforth,Philip   (2½) - 9. Drabke,Lorenz Ma IM (2½) ½ - ½  
17 11. Mutschnik,Illya IM (2½) - 53. Klimpel,Thomas   (2½) 1 - 0  
18 17. Jugelt,Tobias   (2½) - 44. Schulte,Torsten   (2½) 1 - 0  
19 21. Schaefer,Markus IM (2½) - 59. Koppenhoefer,Ber   (2½) 1 - 0  
20 23. Köpke,Christian FM (2½) - 67. Friedel,Marcus   (2½) 1 - 0  
21 54. Sokratov,Stanisl   (2½) - 24. Vujic,Branimir   (2½) ½ - ½  
22 31. Böhm,Martin   (2½) - 71. Nabavi,Parwis   (2½) 1 - 0  
23 74. Bogenschütze,Pau   (2) - 38. Margraf,Daniel   (2) ½ - ½  
24 76. Imhof,Thomas   (2) - 42. Schuette,Marc FM (2) 0 - 1  
25 43. Mende,Andreas C (2) - 69. Rombach,Michael   (2) 0 - 1  
26 77. Injac,Petar   (2) - 45. Kapic,Ibrahim FM (2) 1 - 0  
27 46. Rosner,Jonas   (2) - 78. Klaric,Zoran   (2) 1 - 0  
28 86. Krauß,Josef   (2) - 47. Reyer,Ulli   (2) 0 - 1  
29 48. Frey,Werner   (2) - 91. Lasslop,Uwe   (2) 1 - 0  
30 82. Petkidis,Anthony   (2) - 49. Hottes,Dieter   (2) ½ - ½  
31 50. Mährlein,Christo   (2) - 85. Haubold,Martin   (2) 1 - 0  
32 96. Dieckmann,Daniel   (2) - 51. Haas,Wilhelm   (2) ½ - ½  
33 52. Vaysberg,Alexand   (2) - 97. Sarchisov,Slavik   (2) 1 - 0  
34 55. Vielwock,Vadim   (2) - 99. Andraschko,Felix   (2) ½ - ½  
35 108 Niedermeier,Thom   (2) - 56. Hager,Joshua Aar   (2) ½ - ½  
36 106 Bochis,Julia   (2) - 57. Haist,Winfried   (2) ½ - ½  
37 62. Rau,Jürgen   (2) - 107 Schwertler,Phili   (2) ½ - ½  
38 35. Frick,Christoph   (1½) - 115 Reichel,Jonathan   (2) 1 - 0  
39 34. Raykhman,Alexand   (1½) - 89. Kübler,Marcus   (1½) 1 - 0  
40 39. Riedel,Holger,Dr   (1½) - 98. Begri,Robert   (1½) 1 - 0  
41 84. Fucik,Timo   (1½) - 61. Franke,Michael   (1½) 0 - 1  
42 93. Reyniers,Pieter   (1½) - 63. Nagelsdiek,Micha   (1½) 0 - 1  
43 104 Janata,Andreas   (1) - 87. Fahnenschmidt,Ge FM (1) 0 - 1  
44 95. Kleinert,Jürgen   (1½) - 65. Beutelhoff,Josef   (1½) 0 - 1  
45 66. Hoffmann,Lukas   (1½) - 117 Koke,Christoph   (1½) 1 - 0  
46 103 Knoblauch,Leonha   (1½) - 75. Lingenfelder,Chr   (1½) 0 - 1  
47 105 Kazakos,Emmanoui   (1½) - 79. Kuhn,Gerhard   (1½) 0 - 1  
48 123 Keller,Harald   (1½) - 81. Bader,Gerd   (1½) 1 - 0  
49 118 Lebeda,Timo   (1½) - 83. Maas,Oliver,Dr.   (1½) 1 - 0  
50 60. Hoffmann,Hans FM (1) - 100 Seidenschwarz,Ho   (1) 1 - 0  
51 64. Muth,Roland   (1) - 90. Hoelsch,Rainer   (1) 1 - 0  
52 68. Meessen,Max   (1) - 109 Reichert,Manuel   (1) ½ - ½  
53 70. Messner,Harry   (1) - 114 Strasser,Josef   (1) ½ - ½  
54 88. Zeh,Rolf   (1) - 72. Probst,Alexander   (1) ½ - ½  
55 119 Marquardt,Sven   (1) - 73. Wettengel,Alexan   (1) 1 - 0  
56 80. Pfeifer,Wilfried   (1) - 111 Tiemann,Tobias   (1) ½ - ½  
57 102 Hilbenz,Guntram,   (½) - 120 Morvai,Ralf   (1) ½ - ½  
58 110 Braun,Georg   (½) - 113 Lippert,Roland   (½) 0 - 1  
59 112 Wahrenberg,Ralf   (½) - 116 Santos,Paulo   (½) 1 - 0  
60 92. Rieber,Rene   (0) - 101 Hess,Thomas   (0) 0 - 1  
61 125 spielfrei   (0) - 124 Vrabac,Branko   (0) - - +